Lundi 30 mars se tenait le CSA-SD préparatoire de la rentrée 2026 en Vendée. Pour rappel cette année, une seule phase dans cette carte scolaire (du fait du décalage du CSA lors de la période de « réserve électorale »).
Au cour de CSA, nous avons repris le projet de la DASEN qui prévoyait 51 fermetures pour seulement 7 ouvertures de classes. Le SNUDI-FO 85 s’est donc exprimé en introduction dans sa déclaration liminaire, pour conterster cette saignée pour les écoles publiques de Vendée.
Attention ce qui suit dans cet article n’est qu’un projet et son approbation définitive n’est pas faite. Il faudra attendre le CSA de repli du 7 avril pour confirmer la réelle carte scolaire pour la rentrée 2026.
Après la mobilisation des parents et collègues à l’inspection, discussions et apport d’arguments par les organisations syndicales, ce sont 4 fermetures qui ont été annulées.
- La Croix-Maraud (mater) / Challans
- André Drapeau / La Jaudonnière
- Le Verger / Palluau
- Henri Dès / Froidfond
Les organisation syndicales ont unanimement voté CONTRE ce projet qui prévoit 35 suppressions de postes. (Compte-rendu à venir sur cette page).
Voici les mesures de fermeture annoncées (47 au total) :
| Circonscription | Commune | Nom de l’école | Effectif retenu | Nombre de classes actuelles |
| Littoral Centre | Les Sables d’Olonne | Les jardins (mater) | 68 | 4 |
| Haut Bocage | Les Herbiers | Françoise Dolto (mater) | 92 | 5 |
| Littoral Centre | Talmont | Du Payré (mater) | 94 | 5 |
| Roche Nord | Essart-en-Bocage | Gaston Chaissac (mater) | 108 | 6 |
| Aizenay-Challans | Aizenay | Louis Buton (mater) | 118 | 6 |
| Bocage Est | Bazoges-en-Pareds | Paul Henri Tisseau | 41 | 3 |
| Bocage Est | St Aubin-la-Plaine | Les Tilleuls | 41 | 3 |
| Sud-Ouest et Littoral | St Hilaire-la-Forêt | La Forêt | 41 | 3 |
| Haut-Bocage | La Meilleraie-Tillay | La Pierre Bleue | 43 | 3 |
| Fontenay-le-Comte | Bourneau | À l’Orée du Bois | 46 | 3 |
| Sud-Ouest et Littoral | St Michel-en-l’Herm | La Terre Conquise | 67 | 4 |
| Aizenay-Challans | La Chapelle-Hermier | Aimé Césaire | 69 | 4 |
| Bocage Est | St Jean-d’Hermine | Pierre Mounereau | 69 | 4 |
| Roche sud | Thorigny | Jacques Golly | 92 | 5 |
| Fontenay-le-Comte | Mouzeuil-st-Martin | Les Sources | 94 | 5 |
| Haut Bocage | St Laurent-sur-Sèvre | Jean de la Fontaine | 94 | 5 |
| Sud-Ouest et Littoral | Le Bernard | Les Dolmens | 95 | 5 |
| Littoral Centre | Les Sables | Marcel Hordenneau | 95 | 5 |
| Littoral Nord et îles | St Gilles-Croix-de-Vie | Les Salines | 96 | 5 |
| Roche Sud | La Roche-sur-Yon | Victor Hugo | 97 | 5 |
| Sud-Ouest et Littoral | Longeville-sur-mer | Jules Verne | 110 | 6 |
| Littoral Nord et îles | St Hilaire-de-Riez | Henry Simon | 110 | 6 |
| Fontenay-le-Comte | Longèves | Mozaïc | 116 | 6 |
| Littoral Nord et îles | Le Fenouiller | Le Petit Prince | 117 | 6 |
| Aizenay-Challans | Soullans | Charles Milcendeau | 118 | 6 |
| Roche Sud | Venansault | La Fontaine | 119 | 6 |
| Montaigu | Montaigu-Vendée | Les Petits Cailloux | 122 | 6 |
| Roche Nord | La Roche-sur-Yon | Les Pyramides | 129 | 7 |
| Aizenay-Challans | Coëx | Jules Verne | 130 | 7 |
| Roche Nord | La Ferrière | Anita Conti | 140 | 7 |
| Haut Bocage | Mortagne-sur-Sèvre | Martin Jarrie | 141 | 7 |
| Littoral Centre | Les Achards | Le Pré aux Oiseaux | 144 | 7 |
| Littoral Centre | Les Sables | La Pironnière | 145 | 7 |
| Littoral Nord et Îles | Bretignolles-sur-mer | Benjamin Rabier | 160 | 8 |
| Roche Nord | Mouilleron-le-Captif | Les Crayons de Soleil | 185 | 9 |
| Fontenay-le-Comte | Benet | Les Champs du Bois | 196 | 9 |
| Haut Bocage | Les Herbiers | La Métairie | 215 | 10 |
| Roche Nord | Le Poiré-sur-Vie | Pauline Kergomard | 250 | 12 |
| Roche Sud | Aubigny-Les Clouzeaux | Odette Roux | 262 | 12 |
| Littoral Nord et Îles | St Jean-de-Monts | La Plage | 282 | 14 |
Pour les écoles REP et les RPI
| Fontenay-le-Comte | Le Gué de Velluire | Elem Charles Perrault | 61 | 5 | REP et RPI |
| La Taillée | Marie Renard | 5 | |||
| Fontenay-le-Comte | St Martin-de-Fraigneau | Des Farfadets | 67 | 5 | REP |
| Fontenay-le-Comte | Ste Radégonde-des-Noyers | Primaire | 74 | 5 | REP |
| Fontenay-le-Comte | Vix | Gaston Chaissac | 75 | 6 | REP |
| Bocage Est | Mouilleron-st-Germain | Charles-Louis Largeteau | 88 | 6 | REP |
| Fontenay-le-Comte | Chaillé-les-Marais | Hélène de Suzannet | 147 | 11 | REP |
| Fontenay-le-Comte | Damvix | Les Tilleuls | 72 | 5 | RPI |
| Maillezais | 3 | ||||
| Maillé | 2 |
7 ouvertures ont également été annoncées :
| Circonscription | Commune | Nom de l’école | Effectif retenu | Nombre de classes actuelles |
| Fontenay-le-Comte | Fontenay-le-Comte | René Jaulin | 101 | 4 |
| Roche Nord | Les Lucs-sur-Boulogne | Jacques Prévert | 105 | 4 |
| Bocage Est | Chantonnay | L’Éolière | 107 | 4 |
| Roche Nord | La Roche-sur-Yon | Rivoli | 127 | 5 |
| Montaigu | Montaigu-Vendée | Jules Verne | 135 | 5 |
| Haut Bocage | Pouzauges | Jules Verne | 159 | 6 |
| Fontenay-le-Comte | L’Île d’Elle | Jacques Prévert (REP) | 96 | 6 |
Avec la fermeture de 4 postes spécialisés :
- UDAT Collège Viete (Fontenay-le-Comte)
- SESSAD-TFA (La Roche-sur-Yon)
- Unité d’Enseignement les Buissonnets (La Roche-sur-Yon)
- 1/2 poste « Mission d’éducation prioritaire » Bouron-Massé (Fontenay-le-Comte)
- 8 postes pré-emptés pour les PAS (au total 9 PAS à la rentrée 2026, 7 Emploi Temps Plein et 2 mi-temps).
Soit un total de 47 fermetures de classe, 4 postes spécialisés fermés, 8 postes dédiés aux PAS, pour seulement 7 ouvertures de classes ! Innacceptable !
Le CSA de repli aura lieu le 7 avril 2026, jour également du CDEN.